Inhalt: Wasserstände
Hier finden Sie aktuelle Messwerte und Vorhersagewerte für die aufgeführten Messstellen.
Alle Wasserstandswerte sind in cm angegeben.
(Um die Seite/Werte zu aktualisieren, klicken Sie bitte hier.)
Pegel der Elbe
| Messstelle | Kilometerstand | aktueller Messwert | Vorhersagewerte | Ganglinie |
| DRESDEN | 55,600 km | 293 (02.09.2010, 21:15) | - | Ganglinie |
| TORGAU | 154,600 km | 293 (02.09.2010, 21:00) | - | Ganglinie |
| WITTENBERG | 214,100 km | 351 (02.09.2010, 21:00) | - | Ganglinie |
| DESSAU | 217,200 km | 336 (02.09.2010, 21:15) | - | Ganglinie |
| AKEN | 274,800 km | 329 (02.09.2010, 21:00) | - | Ganglinie |
| BARBY | 295,500 km | 354 (02.09.2010, 19:00) | - | Ganglinie |
| MAGDEBURG- STROMBRÜCKE | 326,600 km | 296 (02.09.2010, 19:00) | - | Ganglinie |
| NIEGRIPP AP | 343,600 km | 527 (02.09.2010, 21:00) | - | Ganglinie |
| TANGERMÜNDE | 388,200 km | 427 (02.09.2010, 19:00) | - | Ganglinie |
| WITTENBERGE | 454,800 km | 404 (02.09.2010, 19:00) | - | Ganglinie |
| DÖMITZ | 504,725 km | 330 (02.09.2010, 16:00) | - | Ganglinie |
| NEU DARCHAU | 536,400 km | 400 (02.09.2010, 16:15) | - | Ganglinie |
| BOIZENBURG | 559,460 km | 301 (02.09.2010, 16:00) | - | Ganglinie |
Pegel der Saale
| Messstelle | Kilometerstand | aktueller Messwert | Vorhersagewerte | Ganglinie |
| TROTHA UP | 89,150 km | 326 (02.09.2010, 16:00) | - | Ganglinie |
| BERNBURG UP | 36,050 km | 286 (02.09.2010, 16:00) | - | Ganglinie |
| CALBE UP | 19,900 km | 583 (02.09.2010, 16:00) | - | Ganglinie |
Pegel der Unteren Havel-Wassterstraße
| Messstelle | Kilometerstand | aktueller Messwert | Vorhersagewerte | Ganglinie |
| HAVELBERG STADT | 145,290 km | 199 (02.09.2010, 16:15) | - | Ganglinie |
Stand: 02.09.2010, 21:55:10 Uhr